Fecha: 15-11-2009
La Segunda del 11vo Serial Mini Z
| 09-10-2009 | 2a Fecha del 10o Serial.
|
| 01-10-2009 | La primera de decimo serial 2009
|
| 25-09-2009 | Cierre del 9o Serial.
|
| 18-09-2009 | TERCERA FECHA 9o SERIAL 2009
|
| 12-09-2009 | SEGUNDA FECHA 9o SERIAL 2009
|
| 04-09-2009 | PRIMERA FECHA 9o SERIAL MINI Z 2009
|
Todas las historias...
AVISOS

El staff de Mini Z Racing Track se une a la pena que embarga al automovilismo Mexicano por la sensible perdida de nuestro compañero piloto, entusiasta, pero sobre todo amigo Carlos Pardo. Descansa en paz Carlitos, te nos adelantaste. Godspeed.
GALERIA
Resumen Fotográfico de la Última fecha.
Ultima Carrera - Mini Z Sport
Proxima carrera:
15/10/2009 19:30:00
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Mini Z Sport
| Pista Mini Z Mes de Octubre 08 | ||
|---|---|---|
| 1 | Omar Horta | 95 Vueltas |
| 2 | David Ortiz | 95 Vueltas |
| 3 | Paolo Bertoldi | 91 Vueltas |
| 4 | Hideaki Saiki | 91 Vueltas |
| 5 | Antonio Lorca | 90 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| David Ortiz | 00:08.845 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| David Ortiz | 00:08.857 |
| Pole Position | |
|---|---|
| David Ortiz | 33@00:05:08.163 |
POSICIONES POR PILOTOS
| 1 | Alberto Hernandez | 776 |
| 2 | Jaime Pell | 774 |
| 3 | Roberto Pavia | 670 |
| 4 | Enrique Rocha | 398 |
| 5 | Luis Rojas | 396 |
| 6 | Adonay Alcala | 374 |
| 7 | Luis Carrandi | 274 |
| 8 | Guillermo Alvarez | 266 |
| 9 | Adrian De Los Santos | 92 |
| 10 | Francisco Alcala | 90 |
Mini Z Sport
| 1 | Antonio Lorca | 3925 |
| 2 | Hideaki Saiki | 3770 |
| 3 | Alfredo Gonzalez | 3396 |
| 4 | Paolo Bertoldi | 3386 |
| 5 | Omar Horta | 3071 |
| 6 | Marco Garcia | 2960 |
| 7 | Inaki Echenique | 2908 |
| 8 | Enrique Rocha | 2522 |
| 9 | Edgar Anguiano | 2484 |
| 10 | Jesus Sanchez | 2200 |









